
Детский двухколесный велосипед PROF1 T20 OPTIMAL A20.3 алюминиева рама
7 705 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: T20 OPTIMAL A20.3 m+
+380 (67) 456-63-49
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Велосипед PROF1 T20 OPTIMAL A20.3
Спортивный велосипед Profi - не только удобен, но и безопасен, на переднем и заднем колесе установлены качественные и надёжные тормоза, эта модель имеет качественные резиновые колёса с надувной камерой и усиленным двойным ободом. Спортивный велосипед имеет высокопрочную алюминиевую раму, обладающую при этом малым весом, что делает езду и управление намного легче, это идеальный вариант для ценителей качества, простоты и надёжности.
Характеристики:
| РАМА | MTB АЛЮМИНИИЙ, 12,5" |
| ВИЛКА | PROF1, СТАЛЬ, ПРУЖИННО-ЭЛАСТОМЕРНОГО ТИПА |
| КОЛЕСА | CHAO YANG, 20Х2,0 (50-406), INFLATE TO 40-65 PSI,(2,7-4,4 BAR/270-440KPA) |
| ТОРМОЗА | XUQIYE, ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ,АЛЮМИНИНИЙ |
| ТРАНСМИССИЯ | SHIMANO TOURNEY SL-RS35 7S |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | SHIMANO TOURNEY TZ FD-TZ500 TM6T |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНИЙ | SHIMANO TOURNEY TZ RD-TZ500 TM6T |
| КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ | 21 |
| ВЕС | 12,8 КГ |
| ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| СЕРИЯ | OPTIMAL |
| БРЕНД | PROFI |
| КАТЕГОРИЯ | MTB |
| ПОЛ | М/Ж |
| АРТИКУЛ | G24OPTIMAL A24.3/G24OPTIMAL A24.5 |
| РАЗМЕР КОЛЕСА, ДМ | 20" |
| МАТЕРИАЛ РАМЫ/РАЗМЕР РАМЫ | MTB АЛЮМИНИИЙ, 12,5" |
| ВИЛКА | PROF1, СТАЛЬ, ПРУЖИННО-ЭЛАСТОМЕРНОГО ТИПА |
| РУЛЬ | АЛЮМИНИЙ |
| ВЫНОС РУЛЯ | СТАЛЬ |
| ШИФТЕРЫ/МОНОБЛОКИ | SHIMANO TOURNEY SL-RS35 7S |
| НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | SHIMANO TOURNEY |
| КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ | 21 |
| КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗД (ПЕРЕДНИЕ) | 3 |
| КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗД (ЗАДНИЕ) | 7 |
| ТРАНСМИССИЯ И СИСТЕМА ПЕРЕДАЧ: | SHIMANO TOURNEY SL-RS35 7S |
| ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ЛЕВЫЙ) | SHIMANO TOURNEY TZ FD-TZ500 TM6T |
| ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПРАВЫЙ) | SHIMANO TOURNEY TZ RD-TZ500 TM6T |
| ШАТУНЫ | СТАЛЬ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| КАССЕТА (ТРЕЩОТКА) | ТРЕЩОТКА, SUNRUN INDEX SR14-28T |
| ТОРМОЗА: | |
| ПЕРЕДНИЕ | XUQIYE, ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ,АЛЮМИНИНИЙ |
| ЗАДНИЕ | XUQIYE, ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ,АЛЮМИНИНИЙ |
| ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ | СТАЛЬ |
| КОЛЕСА (РЕЗИНА) | CHAO YANG, 20Х2,0 (50-406), INFLATE TO 40-65 PSI,(2,7-4,4 BAR/270-440KPA) |
| ОБОДА | УСИЛЕННЫЕ, АЛЮМИНИЙ |
| ПЕДАЛИ | МЕТАЛЛ С ПЛАСТИКОВЫМ КОРПУСОМ |
| ДОП. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | КАТАФОТ (ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ/КОЛЕСА), ПОДНОЖКА |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Profi |
| Пол | Унисекс |
| Диаметр колеса/диска | 20" |
| Размер рамы | 12.5" |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Материал изготовления рамы | Алюминиевый сплав |
| Количество колес велосипеда | 2 |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Количество скоростей | 21 |
| Цвет | Черный |
| Надувные колеса | Да |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Багажник | Нет |
- Цена: 7 705 ₴








